Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2018
Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2018 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.211,529 | UNLEADED LRP | 1.252,229 |
UNLEADED 95 | 1.208,488 | UNLEADED 95 | 1.207,654 |
UNLEADED 100 | 1.276,149 | UNLEADED 100 | 1.276,159 |
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 1.058,615 | DIΕSEL AUTO BIO | 1.057,608 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 845,455 | HEATING GASOIL (ΧΠ) | 844,001 |
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 603,720 | LPG | 600,030 |
LPG Auto | 607,830 | LPG Auto | 608,180 |
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 420,070 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 418,970 |
ΒΕΑ 35/40 | 436,590 | ΒΕΑ 30/45 | 435,490 |
ΒΕΘ 50/70 | 423,550 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018
Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 | |||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | |||
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
UNLEADED LRP | 1.221,150 | UNLEADED LRP | 1.261,850 |
UNLEADED 95 | 1.218,088 | UNLEADED 95 | 1.217,265 |
UNLEADED 100 | 1.286,075 | UNLEADED 100 | 1.286,095 |
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
DIΕSEL AUTO BIO | 1.066,130 | DIΕSEL AUTO BIO | 1.065,124 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 852,747 | HEATING GASOIL (ΧΠ) | 851,283 |
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
LPG | 621,490 | LPG | 617,800 |
LPG Auto | 624,700 | LPG Auto | 625,060 |
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | |||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | ||
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 425,780 | ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 424,680 |
ΒΕΑ 35/40 | 442,350 | ΒΕΑ 30/45 | 441,250 |
ΒΕΘ 50/70 | 429,270 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)